11
сентябрь
2024
Мектепалды даярлық тобы құжаттары
№ | №1.Білім беру ұйымдарының жалпы сипаттамасы | Файлдарды карау |
1 | Заңды тұлғаны тіркеу туралы анықтама | Анықтама |
| 2 | Басшы лауазымына тағайындау туралы бұйрық | Бұйрық |
3 | Жарғы | Жарғы |
| 4 | Хабарлама | Хабарлама |
| № | №2.Кадрлық құрамға талдау | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| 1 | Педагогикалық кадрлардың қамтылуы туралы мәлімет | 2-қосымша | 2-қосымша | 2-қосымша |
| 2 | Штаттық кесте | Штат кесте | Штат кесте | Штат кестесі |
| 3 | Педагогтердің дипломы | Дипломы предшкола | ||
| 4 | Педагогтердің курстан өтуі бойынша | Курс предшкола | ||
| 5 | Педагогтердің біліктілік санаты бойынша | Біліктілік санаты | ||
| № | №3.Тәрбиеленушілер контингенті | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| 1 | Тізімі | 3-қосымша | 3-қосымша | 3-қосымша |
| № | №4.Оқу-әдістемелік жұмыс | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| 1 | Жұмыс оқу жоспарлары | Жұмыс оқу жоспары | Жұмыс оқу жоспары | Жұмыс оқу жоспары |
| 2 | Сабақ кестесі | Сабақ кестесі | Сабақ кестесі | Сабақ кестесі |
| 3 | Циклограмма | 0 "А" | 0 "А" | 0 "А" |
| 0"Ә" | 0 "Ә" | 0"Ә" | ||
| 0 "Б" | 0 "Б" | 0"Б" | ||
| 0"В" | 0"В" | 0"В" | ||
| 0"Г" | 0"Г" | 0"Г" | ||
| 4 | Перспективті жоспар | Перспективті жоспар | Перспективті жоспар | Перспективті жоспар |
| 5 | Күнтізбелік тақырыптық жоспар | 0 "А" | 0 "А" | 0"А" |
| 0"Ә" | 0 "Ә" | 0"Ә" | ||
| 0"Б" | 0 "Б" | 0"Б" | ||
| 0"В" | 0 "В" | 0"В" | ||
| 0"Г" | 0"Г" | 0"Г" |
| № | Оқу-материалдық активтер | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| 1 | Жабдықтар және жиһазбен қамтамасыз ету туралы мәлімет | 4-қосымша | 4-қосымша | 4-қосымша Кабинет фотосы |
| № | №6.Ақпараттық ресурстар және кітапхана қоры | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| 1 | Оқу-әдістемелік кешен | 5-қосымша | 5-қосымша | 5-қосымша |
| № | №7.Тәрбиеленушілердің білімін бағалау | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| 1 | Даму мониторингі(бастапқы) | 0"А" 0"Ә" 0"Б" 0"В" 0"Г" | 0"А" 0"Ә" 0"Б" 0"В" 0"Г" | 0"А" 0"Ә" 0"Б" 0"В" 0"Г" |
| 2 | Даму мониторингі(аралық) | 0"А" 0"Ә" 0"Б" 0"В" 0"Г" | 0"А" 0"Ә" 0"Б" 0"В" 0"Г" | |
| 3 | Даму мониторингі (қорытынды) | 0"А" 0"Ә" 0"Б" 0"В" 0"Г" | 0"А" 0"Ә" 0"Б" 0"В" 0"Г" | |
| 4 | Жетістіктер | Оқушы жетістігі | Тәрбиеші жетістігі Оқушы жетістігі | |
| 5 | Баланың жеке даму картасы | БДК | БДК | БДК |
| № | №8.Білім беру процесіне қатысушылардың және т.б сауалнамасы | |
1 | Сауалнама -Педагогтар | |
2 | Сауалнама Ата-аналар | |
Ата-аналармен жұмыс жоспары | 2022-2023 ж. Ата-анамен жұмыс жоспары | 2023-2024 ж. Ата-анамен жұмыс жоспары | 2024-2025 ж. Ата-анамен жұмыс жоспары |
